Bicicleta de motocròs de carrer
El motor de motocròs de carrer Fight wolf CB250 SOHC té refrigeració tant per aire com per aigua. La refrigeració és essencialment l'addició de refrigeració per aigua sobre la base de la refrigeració per aire. Disposa d'un radiador (dipòsit d'aigua), un termòstat, una bomba d'aigua, una canonada d'aigua, etc., i darrere del radiador s'instal·la un ventilador per a la refrigeració per ventilació forçada. L'aigua de refrigeració circula contínuament sota l'accionament de la bomba d'aigua i es refreda pel radiador.
A causa de la particularitat de l'ús de la bicicleta de motocròs de carrer, en la majoria dels casos, les condicions de la carretera són extremadament dolentes i el motor s'ha de sobrecarregar i girar a gran velocitat. En aquest moment, el rendiment del motor refrigerat per aire no és perfecte, mentre que el motor refrigerat per aigua pot mantenir la potència contínuament a un nivell. La potència màxima es concentra per aconseguir una entrada lineal suau.
Fight Wolf CB250 SOHC està equipat amb un motor Zongshen 250 refrigerat per aigua, que reflecteix perfectament els avantatges del motor refrigerat per aigua quan s'evita l'escassetat de motor refrigerat per aire.
Paràmetres del producte
Configuració estàndard | |
Motor | ZONGSHEN CB250 SOHC, refrigeració líquida, quatre temps. |
Desplaçament | 243 CC |
Diàmetre × Carrera | 69.0*65.0mm |
Potència màxima | 11,5/7000kw/r/min |
Parell màxim | 19.0/5000N.m/r/min |
Ratio de compressió | 10.5:1 |
Mètode de lubricació | Força d'alimentació i esquitxades |
Mode d'embragatge | Multiplaca humida manual |
Mode de canvi de marxa | Constant Mesh, transmissió de 2 etapes, canvi de 5 marxes |
Mode d'encesa | Tipus d'emmagatzematge d'energia capacitiva |
Mode d'inici | Elèctric |
Marc | Marc de tub d'acer d'alta resistència |
Silenciador | Silenciador d'acer inoxidable i aliatge d'alumini |
Xocs davanters | Amortidor frontal d'amortiment ajustable invertit unidireccional |
Amortidors posteriors | Cambra única, amortidor d'aire, amortiment superior i inferior ajustable |
Fre de disc davanter | Sistema de fre davanter hidràulic amb bomba de doble pistó |
Fre de disc posterior | Sistema de fre posterior hidràulic de bomba d'un pistó |
Rim | Llanta d'aliatge d'alumini d'alta resistència, nucli de tambor CNC, davanter 1,60 * 21 posterior 2,15 * 18 |
Pneumàtic | Pneumàtic XINGUIZUN Deep Tooth, davanter 80/100-21 posterior 100/90-18 |
Bateria | Bateria col·loide 12V6AH |
Longitud * Amplada * Alçada | 2165 mm * 805 mm * 1225 mm |
Distància a terra | 300 mm |
Alçada del seient | 900 mm |
Volum del dipòsit de combustible | 7L |
Base de rodes | 1460 mm |
Pes en punt | 120KGS |
Detalls del producte



Etiquetes populars: bicicleta de motocròs de carrer, fabricants de bicicletes de motocròs de carrer de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Motocicletes Pro RacerPotser també t'agrada
Enviar la consulta















